Marka İşlem Ücretleri | ||||
Hesap Kodları | Hizmet Adları | Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler | Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler | |
02.01.01 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) | - | 205 TL | |
02.01.02 | Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) | 305 TL | - | |
02.01.03 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) | - | 205 TL | |
02.01.04 | Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) | 305 TL | - | |
02.01.05 | Marka Tescil Ücreti | 840 TL | 560 TL | |
02.01.18 | TürkPatent Kararlarına İtiraz Ücreti | 525 TL | 350 TL | |
02.01.19 | Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti | 165 TL | 110 TL | |
02.01.21 | Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti | 385 TL | 255 TL | |
02.01.25 | Marka Yenileme Ücreti | 1,065 TL | 710 TL |
Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu